Xiaomi 13T 256GB/8GB - Alpine Blue
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
| Generell | |
| Hersteller: | Xiaomi |
| Waren-Nr.: | 3191664 |
| Modell: | MZB0ELDEU |
| EAN: | 6941812736104 |
| Zum Hersteller:: | / |
| Produktbeschreibung: | Xiaomi 13T - Alpine Blue - 5G Smartphone - 256 GB - GSM |
| Produkttyp: | 5G Smartphone |
| Anzeige: | OLED-Display - 2712 x 1220 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 446 ppi (Pixel pro Zoll) - (144 Hz) - 20:9 - CrystalRes AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Prozessor: | MediaTek Dimensity 8200 Ultra 3.1 GHz (8-Core) |
| Grafikbeschleuniger: | ARM Mali-G610 |
| Arbeitsspeicher: | RAM 8 GB / 256 GB |
| Betriebssystem: | Android 13 mit MIUI 14 |
| Hauptkamera: | 50 Megapixel - Exmor RS IMX707 - f/1.9 - Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera: | 50 Megapixel - Omnivision OV50D - Telefotoobjektiv - f/1.9 |
| Dritte Kamera: | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
| Vordere Kamera: | 20 Megapixel f/2.2 - Fixfokus |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| SIM-Karte: | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Steckverbinder: | USB-C |
| Schutz: | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Farbe: | Alpine Blue |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 75.7 mm x 8.62 mm x 162.2 mm |
| Gewicht: | 193 g |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR): | 0.991 W/kg (head) 0.994 W/kg (body) 2.594 W/kg (Gliedmaßen) |
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Smartphone |
| Formfaktor: | Touch |
| Schutz: | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Breite: | 75.7 mm |
| Tiefe: | 8.62 mm |
| Höhe: | 162.2 mm |
| Gewicht: | 193 g |
| Gehäusefarbe: | Alpine Blue |
| Gehäusematerial: | Veganes Leder (PU) |
| Mobil | |
| Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Betriebssystem: | Android 13 |
| Benutzeroberfläche: | MIUI 14 |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, A-GNSS |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 17AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 17AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| 5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Flimmersensor, Gyroskop, 360° Umgebungslichtsensor, Farbsensor |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie: | AI Face Unlock |
| Zusätzliche Funktionen: | MIMO-Technologie, MU-MIMO Technologie, LiquidCool Technology, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster, Xiaomi Surge Lade-Chipsatz, Xiaomi Surge Akkumanagement-Chipsatz, Xiaomi Surge Akkumanagementsystem |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, AWB, LHDC |
| Supported Digital Video Standards: | MKV, 3GP, WebM, MP4 |
| Klangverstärkungen: | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert |
| Prozessor | |
| Typ: | MediaTek Dimensity 8200 Ultra |
| Taktfrequenz: | 3.1 GHz |
| Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger: | ARM Mali-G610 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM: | LPDDR5X SDRAM - 8 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Speicherschnittstelle: | UFS 3.1 |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung: | 20 Megapixel |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| Linsenelemente Anzahl: | 5-Element |
| Fokuseinstellung: | Fixfokus |
| Sichtfeld (FoV): | 78 Grad |
| Pixelgröße: | 0.8 μm |
| Spezialeffekte: | HDR |
| Kameramodi: | Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Aufnahme-Modus, Hochformat-Modus, Movie-Frame, Zeitgesteuerter Burst, Video-Teleprompter |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale: | Selbstauslöser, Palm Shutter-Gestensteuerung |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Sensorgröße: | 1/1.28" |
| Sensor Name: | Sony Exmor RS IMX707 Sensor |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende: | F/1.9 |
| Objektivkonstruktion: | 7-Element |
| Pixelgröße: | 1.22 μm |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Spezialeffekte: | HDR, Infrarotfilter, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Leica Filters, Klassisches Leica Auslösegeräusch, Leica Wasserzeichen, individuelle Leica-Fotostile |
| Kameramodi: | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Nachtmodus, Dokumente, Pro-Video-Modus, Movie-Frame, Kurzvideomodus, Ultra-Nachtvideo, Langzeitbelichtung, Ultra Night Photos, 50MP-Modus, Lightning Burst, Video-Teleprompter, Steady-Modus |
| Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Merkmale: | RAW Bilderfassung, HEIF-Bildformat, aufgenommene Bildformate JPEG, Xiaomi ProFocus, Xiaomi ProCut, Leica Profi-Objektiv, 35 mm Schwarz-Weiß-Objektiv, 50 mm Swirly-Bokeh-Objektiv, 90 mm Weichzeichner-Objektiv, Blendschutzbeschichtung, Zyklisches Olefin-Copolymer, ALD-Technologie mit extrem niedrigem Reflexionsgrad, asphärische Linse mit hoher Lichtdurchlässigkeit, Vario-Summicron 1:1.9-2.2/15-50 ASPH, Xiaomi Imaging Engine, DNG Bilderfassung, 10-bit LOG Videoaufnahme |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
| Sensorgröße: | 1/2.88" |
| Sensorname: | Omnivision OV50D Sensor |
| Digitaler Zoom: | 20x |
| Objektiv Typ: | Telefotoobjektiv |
| Objektiv-Blende: | F/1.9 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera: | 50mm |
| Anz. der Objektivelemente: | 5-Element |
| Pixelgröße: | 0.61 μm |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Sensorgröße: | 1/3.06" |
| Objektivtyp: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende: | F/2.2 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera: | 15mm |
| Pixelgröße: | 1.12 μm |
| Anz. der Objektivelemente: | 5-Element |
| Anzeige | |
| Typ: | OLED-Display |
| Technologie: | CrystalRes AMOLED |
| Diagonalabmessung: | 16.9 cm (6.67") |
| Bildschirmauflösung: | 2712 x 1220 Pixel |
| Displayformat: | Full HD+ |
| Pixeldichte: | 446 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis: | 20:9 |
| Max. Helligkeit: | 2600 cd/m² |
| Farbtiefe: | 68 Millionen Farben |
| HDR: | Ja |
| HDR-Technologie: | HDR10, HDR10+ |
| Enhancement-Technologie: | Dolby Vision, AdaptiveSync-Technologie, Pro HDR Display |
| Wiederholrate: | 144 Hz |
| Touch-Abtastrate: | 480 Hz |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Merkmale: | Sonnenlicht-Modus, DCI-P3 Breiter Farbumfang, True Color, True Display, automatische Helligkeitseinstellung mit 16.000 Stufen, DotDisplay, Adaptive Reading Mode, JNCD 0.32, Delta-E 0.37, PWM-Dimmen mit hoher Frequenz von 2880 Hz |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität: | 5000 mAh |
| Schnelladetechnologie: | Schnellladefunktion |
| Laufzeitdetails: | Wiedergabe (Video): bis zu 16 Std. Wiedergabe (Music): bis zu 100 Std. Aufnehmen (Video (1080 p)): bis zu 5 Std. |
| Ladezeit: | 42 Min. |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung: | IP68, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Zubehör im Lieferumfang: | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle |
Shipping information
Technology Germany delivers across Germany and selected European countries with reliable and secure shipping services.
Estimated delivery time is usually 3–7 business days within Germany and 5–14 business days within Europe.
Shipping costs are automatically calculated during checkout based on destination and package size.
Customers benefit from secure packaging, professional logistics handling, and a 30-day return policy for eligible products.
For support or shipping questions, please contact contact@technologygermany.de.
Returns & warranty
Returns
Eligible products can be returned within 30 days after delivery.
Returned items must be unused, undamaged, and include original packaging.
Refunds are processed after inspection and approval of the returned goods.
Warranty
Technology Germany provides warranty support for eligible products according to manufacturer conditions.
Customers can contact our support team for technical assistance and warranty inquiries.
Warranty coverage may vary depending on the product and manufacturer.