HP Series 7 Pro - 5120x2160 (5K2K) - 60Hz - IPS
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
Tauchen Sie ein in die brillanten und umfassenden Darstellungen des HP Serie 7 Pro 39,7 Zoll 5K2K-Konferenzmonitors. Erleben Sie außergewöhnliche, lebensechte Farben und betrachten Sie alle Ihre Projekte gleichzeitig mit beeindruckenden Details auf einem ultrabreiten gekrümmten Display mit einer Auflösung von 5K2K.[1] Dank integrierter 4K-Webcam, Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung und Hi-Fi-Lautsprechern setzen Sie sich in Videokonferenzen optisch und akustisch lebensecht in Szene.
Generell
| Hersteller | HP |
| Waren-Nr. | 3433847 |
| Modell | 8Y2R2E9 |
| EAN | 5715063476673 |
| Zum Hersteller | www.hp.com |
| Kontaktieren Sie den Hersteller | www.hp.com/dk-da/contact-hp/contact.html |
| Bildschirmdiagonale | 100,8 cm (39.7") |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| HD-Typ | WUHD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 2500R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 2160, 3840 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,18 x 0,18 mm |
| Pixeldichte | 139 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 134 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 29 - 60 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 92,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 100,8 cm |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbskala | 100% |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
| Infrarot (IR)-Sensor | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Megapixel (ca.) | 13 MP |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Marktpositionierung | Business |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Silber, Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 |
| HDCP | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 38,7 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 947,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 292,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 644,8 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 947,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 142 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 447,1 mm |
| Verpackungsbreite | 1070 mm |
| Verpackungstiefe | 226 mm |
| Verpackungshöhe | 558 mm |
| Paketgewicht | 20,3 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Garantiekarte | Ja |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Gewicht | 14,2 kg |
| Höhe | 447,1 mm |
| Breite | 947,4 mm |
| Tiefe | 142 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
Technische Daten
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 100,8 cm (39.7") |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| HD-Typ | WUHD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 2500R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 2160, 3840 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,18 x 0,18 mm |
| Pixeldichte | 139 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 134 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 29 - 60 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 92,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 100,8 cm |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbskala | 100% |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
| Infrarot (IR)-Sensor | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Megapixel (ca.) | 13 MP |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Silber, Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 |
| HDCP | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 38,7 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 947,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 292,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 644,8 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 947,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 142 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 447,1 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 1070 mm |
| Verpackungstiefe | 226 mm |
| Verpackungshöhe | 558 mm |
| Paketgewicht | 20,3 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Garantiekarte | Ja |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Ursprungsland | China |
| Gewicht | 14,2 kg |
| Höhe | 447,1 mm |
| Breite | 947,4 mm |
| Tiefe | 142 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
Die genannten Informationen und Spezifikationen können vom Hersteller jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Herstellerabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Irrtümer und Schreibfehler bleiben vorbehalten. Deutsche Bedienungsanleitungen sind in einigen Fällen ausschließlich digital verfügbar und nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Teile des Textes wurden möglicherweise automatisiert erstellt oder maschinell übersetzt und können daher in Einzelfällen missverständlich sein.
Shipping information
Technology Germany delivers across Germany and selected European countries with reliable and secure shipping services.
Estimated delivery time is usually 3–7 business days within Germany and 5–14 business days within Europe.
Shipping costs are automatically calculated during checkout based on destination and package size.
Customers benefit from secure packaging, professional logistics handling, and a 30-day return policy for eligible products.
For support or shipping questions, please contact contact@technologygermany.de.
Returns & warranty
Returns
Eligible products can be returned within 30 days after delivery.
Returned items must be unused, undamaged, and include original packaging.
Refunds are processed after inspection and approval of the returned goods.
Warranty
Technology Germany provides warranty support for eligible products according to manufacturer conditions.
Customers can contact our support team for technical assistance and warranty inquiries.
Warranty coverage may vary depending on the product and manufacturer.