Dreame A1 Pro 1000 robotic lawnmower 1000 m²
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
Mähroboter Dreame A1 Pro 1000 bietet eine kabellose Einrichtung mit OmniSense™-Kartierung, App-Steuerung über Dreamehome, intelligentes Zonenmanagement und 3D-omnidirektionale Hindernisvermeidung.
Für präzises, kontrolliertes Mähen innerhalb Ihres definierten Bereichs konzipiert, können Sie Mäh- und Sperrzonen erstellen, Aufgaben in Echtzeit oder im Voraus planen und Hindernisse mithilfe von 3D-Punktwolken-Daten und fortschrittlichen Algorithmen umfahren. Robuste Offroad-Räder sorgen für stabile Traktion auf anspruchsvollem Terrain, während ein U-förmiges Schnittmuster eine gleichmäßige Abdeckung und hohe Mähqualität anstrebt und Flächen bis zu 1,000 m² in 24 Stunden pflegt.
- Kabelloser Mähroboter ohne Begrenzungskabel
- OmniSense™-Technologie für Rasenkartierung und Zoneneinrichtung
- Dreamehome App-Steuerung für Zeitpläne, Zonen und Aufgaben
- 3D-omnidirektionale Hindernisvermeidung für sichere Navigation
- Leistungsstarke Offroad-Räder für Traktion und Stabilität
- U-förmiges Mähmuster für gleichmäßige Abdeckung
Flexible, appverwaltete Rasenpflege mit exakter Zonierung, zuverlässiger Navigation und konstanten Mähergebnissen.

Generell
| Hersteller | Dreame |
| Waren-Nr. | 3454369 |
| Modell | MLLA7201 |
| EAN | 6979054370107 |
| Typ | Rasenmähroboter |
| Maximale Rasenfläche | 1000 m² |
| Schneideweite | 22 cm |
| Minimum Schnitthöhe | 3 cm |
| Maximum Schnitthöhe | 7 cm |
| Grasfangeinrichtung | Nein |
| Mulchfunktion | Ja |
| Schneidesystem | Rotorblätter |
| Schneideabstand Anpassung | Ja |
| Anzahl der Funktionen | 5 |
| Kantenschneidefunktion | Ja |
| Smart-Mähfunktion | Ja |
| Turbomäherfunkion | Ja |
| Geeignet für einen Hang bis zu | 45% |
| Geeignet für Steigung bis zu | 24° |
| Schwimmdecke | Ja |
| Antriebstyp | Heckantrieb |
| Regensensor | Ja |
| Bodenwellensensor | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 2 |
| Abnehmbares Blech | Nein |
| Dead man's Umschaltknopf | Ja |
| Anzahl der Klingen | 3 |
| Einstellungsart Schnittwinkel | Schrittweise |
| Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder |
| Kühlung | Luft |
| Hinterreifendurchmesser | 20,5 cm |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Geräuschpegel | 64 dB |
| Wetterfestigkeit | Ja |
| Automatische Rückkehr zur Basisstation | Ja |
| Schalldruckpegel | 56 dB |
| Schallleistungspegel | 64 dB |
| Einfache Aufbewahrung | Ja |
| Timer | Ja |
| Scheller Teileaustausch | Ja |
| Antidiebstahlvorrichtung | Ja |
| Multi-Zone Fähigkeit | Ja |
| Anzahl der Zonen | 2 |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Einfach zu bedienen | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX6 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Sicherheitsnadel | Ja |
| Notruftaste | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Schutzfunktion | Wasserdicht |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau, Rot |
| Navigationstyp | LIDAR |
| GPS | Ja |
| Energiequelle | Akku |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Ladestrom | 3 A |
| Ladezeit | 1,05 h |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriespannung | 18 V |
| Batteriekapazität | 5 Ah |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterielebensdauer (min.) | 90 min |
| Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja |
| Breite | 436,5 mm |
| Tiefe | 643 mm |
| Höhe | 261 mm |
| Gewicht | 12,6 kg |
| Basisstation Abmessungen (B x T x H) | 778 x 490 x 309 mm |
| Gewicht Basisstation | 3,3 kg |
| Ersatzklingen | Ja |
| Batterie enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| Lineal | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 35 °C |
| Ursprungsland | China |
| Versandkartonsbreite | 55,8 cm |
| Versandkartonslänge | 89,3 cm |
| Versandkartonshöhe | 39,2 cm |
| Gewicht (innerer) Versandkarton | 23,4 kg |
Technische Daten
| Merkmale | |
| Typ | Rasenmähroboter |
| Maximale Rasenfläche | 1000 m² |
| Schneideweite | 22 cm |
| Minimum Schnitthöhe | 3 cm |
| Maximum Schnitthöhe | 7 cm |
| Grasfangeinrichtung | Nein |
| Mulchfunktion | Ja |
| Schneidesystem | Rotorblätter |
| Schneideabstand Anpassung | Ja |
| Anzahl der Funktionen | 5 |
| Kantenschneidefunktion | Ja |
| Smart-Mähfunktion | Ja |
| Turbomäherfunkion | Ja |
| Geeignet für einen Hang bis zu | 45% |
| Geeignet für Steigung bis zu | 24° |
| Schwimmdecke | Ja |
| Antriebstyp | Heckantrieb |
| Regensensor | Ja |
| Bodenwellensensor | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 2 |
| Abnehmbares Blech | Nein |
| Dead man's Umschaltknopf | Ja |
| Anzahl der Klingen | 3 |
| Einstellungsart Schnittwinkel | Schrittweise |
| Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder |
| Kühlung | Luft |
| Hinterreifendurchmesser | 20,5 cm |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Geräuschpegel | 64 dB |
| Wetterfestigkeit | Ja |
| Automatische Rückkehr zur Basisstation | Ja |
| Schalldruckpegel | 56 dB |
| Schallleistungspegel | 64 dB |
| Einfache Aufbewahrung | Ja |
| Timer | Ja |
| Scheller Teileaustausch | Ja |
| Antidiebstahlvorrichtung | Ja |
| Multi-Zone Fähigkeit | Ja |
| Anzahl der Zonen | 2 |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Einfach zu bedienen | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX6 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Sicherheitsnadel | Ja |
| Notruftaste | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Schutzfunktion | Wasserdicht |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau, Rot |
| Navigation | |
| Navigationstyp | LIDAR |
| GPS | Ja |
| Energie | |
| Energiequelle | Akku |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Ladestrom | 3 A |
| Ladezeit | 1,05 h |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriespannung | 18 V |
| Batteriekapazität | 5 Ah |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterielebensdauer (min.) | 90 min |
| Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 436,5 mm |
| Tiefe | 643 mm |
| Höhe | 261 mm |
| Gewicht | 12,6 kg |
| Basisstation Abmessungen (B x T x H) | 778 x 490 x 309 mm |
| Gewicht Basisstation | 3,3 kg |
| Lieferumfang | |
| Ersatzklingen | Ja |
| Batterie enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| Lineal | Ja |
| Technische Details | |
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 35 °C |
| Logistikdaten | |
| Ursprungsland | China |
| Versandkartonsbreite | 55,8 cm |
| Versandkartonslänge | 89,3 cm |
| Versandkartonshöhe | 39,2 cm |
| Gewicht (innerer) Versandkarton | 23,4 kg |
Die genannten Informationen und Spezifikationen können vom Hersteller jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Herstellerabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Irrtümer und Schreibfehler bleiben vorbehalten. Deutsche Bedienungsanleitungen sind in einigen Fällen ausschließlich digital verfügbar und nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Teile des Textes wurden möglicherweise automatisiert erstellt oder maschinell übersetzt und können daher in Einzelfällen missverständlich sein.
Shipping information
Technology Germany delivers across Germany and selected European countries with reliable and secure shipping services.
Estimated delivery time is usually 3–7 business days within Germany and 5–14 business days within Europe.
Shipping costs are automatically calculated during checkout based on destination and package size.
Customers benefit from secure packaging, professional logistics handling, and a 30-day return policy for eligible products.
For support or shipping questions, please contact contact@technologygermany.de.
Returns & warranty
Returns
Eligible products can be returned within 30 days after delivery.
Returned items must be unused, undamaged, and include original packaging.
Refunds are processed after inspection and approval of the returned goods.
Warranty
Technology Germany provides warranty support for eligible products according to manufacturer conditions.
Customers can contact our support team for technical assistance and warranty inquiries.
Warranty coverage may vary depending on the product and manufacturer.