24" Acer R242Y Eymix - 1920x1080 - 100Hz - IPS
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
| Generell | |
| Hersteller: | Acer |
| Waren-Nr.: | 3265353 |
| Modell: | UM.QR2EE.E09 |
| EAN: | 4711121298516 |
| Zum Hersteller:: | |
| Kontaktieren Sie den Hersteller: | ... |
| Produktbeschreibung: | Acer R242Y Eymix - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch: | 0.28 mm |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 / 1:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit: | 1 ms (VRB) |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum: | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse: | HDMI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
| Farbe: | Dunkelgrau |
| Ausschlussklausel für Bildfarbe: | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: | 54.02 cm x 22.38 cm x 39.32 cm |
| Gewicht: | 2.63 kg |
| Kennzeichnung: | MPR II, Directive 2009/125/EC, Directive 2011/65/EU, EN 50564:2011, Directive 2014/35/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 55035:2017+A11:2020, 2014/30/EU, IEC 63000:2018, EN 55032:2015+AC:2020 Class B, EN 61000-3-2:2019 Class D, EN 61000-3-3:2013+A1: 2019, EU 2019-2021 |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
| Diagonalabmessung: | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche: | 60.5 cm (23.8") |
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch: | 0.28 mm |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 / 1:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum: | 99% sRGB |
| Reaktionszeit: | 1 ms (VRB) |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 125 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten: | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Super Sharpness-Technologie, Black Boost-Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, 6-bit + FRC Color Depth, 527 x 296 mm aktiver Displaybereich |
| Farbe: | Dunkelgrau |
| Ausschlussklausel für Bildfarbe: | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 54.02 cm x 22.38 cm x 39.32 cm - mit Fuß |
| Gewicht: | 2.63 kg |
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 2 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | HDMI VGA Audio Line-Out Audio Line-In |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung |
| Neigungswinkel: | -5/+25 |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel |
| Kennzeichnung: | MPR II, Directive 2009/125/EC, Directive 2011/65/EU, EN 50564:2011, Directive 2014/35/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 55035:2017+A11:2020, 2014/30/EU, IEC 63000:2018, EN 55032:2015+AC:2020 Class B, EN 61000-3-2:2019 Class D, EN 61000-3-3:2013+A1: 2019, EU 2019-2021 |
| Stromversorgung | |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 18 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch): | 18 Watt |
| Stromverbrauch (max.): | 28 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
Shipping information
Use this text to share information about your product.
Returns & warranty
Use this text to share information about your product.