OPPO Find X9 Ultra 512GB/12GB - Tundra Umber
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
The device showcases a stunning 6.82-inch OLED display with a resolution of 3168 x 1440 pixels, delivering vibrant visuals and smooth scrolling with a refresh rate of 144 Hz. Capture every moment with the advanced camera setup featuring a 200 megapixel rear camera and multiple lenses designed for different photography styles. With a blend of performance and style, the OPPO Find X9 Ultra is designed to meet the demands of both everyday use and creative applications.
Generell
| Hersteller | OPPO |
| Waren-Nr. | 3463010 |
| Modell | 110010132482 |
| EAN | 6942675405213 |
| Zum Hersteller | www.oppodigital.com |
| Produktbeschreibung | OPPO Find X9 Ultra - tundra umber - 5G Smartphone - 512 GB - GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2595467 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| EU-Datenverordnung | Https://www.oppo.com/en/legal/eudataact/ |
| Hersteller-Modellnummer | CPH2841 |
| Anzeige | OLED-Display - 3168 x 1440 Pixel - 17.3 cm (6.82") - 510 ppi (Pixel pro Zoll) - (144 Hz) - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzfestes Glas) |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (8-Core) |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 840 |
| Arbeitsspeicher | RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB |
| Betriebssystem | ColorOS 16.0 (based on Android 16) |
| Hauptkamera | 200 Megapixel - IMX09E sensor - Weitwinkelobjektiv 23 mm - f/1.5 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus |
| Zweite Kamera | 50 Megapixel - IMX882 Sensor - Ultra-Weitwinkelobjektiv 14 mm - f/2.0 |
| Dritte Kamera | 200 Megapixel - OmniVision OV52A - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - 70 mm - f/2.2 |
| Vierte Kamera | 50 Megapixel - ISOCELL JNL - Ultra-Telefoto - 10x optischer Zoom - 230 mm - f/3.5 |
| Fünfte Kamera | 3.2 Megapixel - f/2.4 - Monochrom |
| Vordere Kamera | 50 Megapixel - CMOS - Samsung S5KJN5 f/2.4 - automatisch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Steckverbinder | USB-C |
| Gesprächszeit | Bis zu 3474 Minuten |
| Standby-Zeit | Bis zu 623.9 Stunden |
| Wireless-Ladestandards | AirVOOC |
| Schutz | Staubgeschützt, wasserfest, spritzwassergeschützt |
| Farbe | Tundra umber |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 76.97 mm x 9.1 mm x 163.16 mm |
| Gewicht | 236 g |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.985 W/kg (head) 1.279 W/kg (body) 2.971 W/kg (Glied) |
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2595467 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | CPH2841 |
| EU-Datenverordnung | Https://www.oppo.com/en/legal/eudataact/ |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, wasserfest, spritzwassergeschützt |
| Breite | 76.97 mm |
| Tiefe | 9.1 mm |
| Höhe | 163.16 mm |
| Gewicht | 236 g |
| Gehäusefarbe | Tundra umber |
| Gehäusematerial | Ökoleder, Aluminiumlegierung |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | ColorOS 16.0 (based on Android 16) |
| Steuerung | GPS, A-GNSS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1, VoLTE, VoWiFi |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 66, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 BLE |
| Bluetooth-Profile | SBC, LDAC |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungssensor, Farbtemperatursensor, digitaler Kompass, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Hall-Sensor, Druckmodus, Spektralsensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | OTG Rückladung, Infrarotfernbedienung, 3D Cryo-velocity Cooling System, Trinity Engine, 360° Surround-Antenne, NetworkBoost Chip S1, Dual-Stereo-Lautsprecher, Bionic Haptic Motor, OPPO AI, AI Mind Space, MIMO-Technologie, AI Bill Manager, AI Menu Translation, AI Recording, AI Writing, Quick Share, Private Computing Cloud, Extended RAM, Drei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung, MU-MIMO Technologie |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0 |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision |
| Klangverstärkungen | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD Audio, Qualcomm aptX Adaptive, OReality Audio |
| Prozessor | |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Qualcomm |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | Hexagon |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 840 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB + bis zu 12 GB virtuelle Erweiterung |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 4.1 |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorart | CMOS |
| Sensor Name | Samsung S5KJN5 |
| Linsenöffnung | F/2.4 |
| Linsenelemente Anzahl | 5-Element |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Mindestbrennweite | 21 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 90 Grad |
| Pixelgröße | 0.64 μm |
| Spezialeffekte | Aufkleber |
| Kameramodi | Porträt, Nacht, Panorama, Pro Video Modus, Dual-View Video, Zeitraffer-Modus, Hasselblad Hi-Res mode, Retuschiermodus, 4K-Zeitraffer |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | EIS-Videostabilisierung, 2 x digitaler Zoom, Phase Detect Auto-Focus (PDAF)+Contrast Focus |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 200 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.12" |
| Sensor Name | Sony IMX09E sensor |
| Optischer Bildstabilisator | 2-Achsen OIS (optische Bildstabilisierung) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.5 |
| Objektivkonstruktion | 7-Element |
| Min. Brennweite | 23 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 84 Grad |
| Pixelgröße | 0.7 μm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Laser Autofokus | Ja |
| Spezialeffekte | Aufkleber, HDR, Hasselblad Nature Tonality, Hasselblad XPAN |
| Kameramodi | Porträt, Nacht, Panorama, Zeitlupenvideo, Langzeitbelichtung, Dual-View, Zeitraffer-Modus, Xpan-Modus, Unterwasser-Modus, Master-Modus, Hyper Text, DOC-Modus, Textscanner, Pro-Video, Hasselblad Hi-Res mode, Hasselblad Teleconverter, 4K-Zeitraffer, 4K HDR Motion Photo, Hasselblad Portrait Mode |
| Lichtquelle | Dualer LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 7680 x 4320 (8K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Slo-mo Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps |
| Merkmale | EIS-Videostabilisierung, 4K Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, Hasselblad Master Camera System, full-focal portrait flash, LUMO portrait flash algorithm, Corning Gorilla Glass 7i (protective lens glass), Phasendetektions-Auto-Fokus (PDAF)+Kontrast-Fokus |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.95" |
| Sensorname | Sony IMX882 Sensor |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.0 |
| Mindestbrennweite | 14 mm |
| Anz. der Objektivelemente | 6-Element |
| Sichtfeld (FoV) | 123 Grad |
| Pixelgröße | 0.8 μm |
| Merkmale | Autofokus |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 200 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.28" |
| Sensorbezeichnung | OmniVision OV52A sensor |
| Optischer Zoom | 3x |
| Optischer Bildstabilisator | 2-Achsen OIS (optische Bildstabilisierung) |
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende | F/2.2 |
| Mindestbrennweite | 70 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 34 Grad |
| Anz. der Objektivelemente | 7-Element |
| Merkmale | Autofokus, hyper light prism |
| Vierte Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorbezeichnung | Samsung ISOCELL JNL |
| Sensorgröße | 1/2.75" |
| Optischer Zoom | 10x |
| Optischer Bildstabilisator | 2-Achsen OIS (optische Bildstabilisierung) |
| Objektivtyp | Ultra-Telefoto |
| Objektivblende | F/3.5 |
| Mindestbrennweite | 230 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 11 Grad |
| Merkmale | 1G3P+prism lens, Autofokus, OPPO Telephoto sensor shift, quintuple prism reflection periscope structure, triple ultra-precision active optical alignment |
| Fünfte Kamera | |
| Sensorauflösung | 3.2 Megapixel |
| Blendenöffnung | F/2.4 |
| Blickwinkel (FoV) | 95 Grad |
| Anz. der Objektivelemente | 3-Element |
| Spezialeffekte | 24 spectral channels |
| Funktionen | Monochrom |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | AMOLED |
| Diagonalabmessung | 17.3 cm (6.82") |
| Bildschirmauflösung | 3168 x 1440 Pixel |
| Displayformat | QHD+ |
| Pixeldichte | 510 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 3600 cd/m² |
| Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
| HDR | Ja |
| Enhancement-Technologie | ProXDR, Dolby Vision |
| Wiederholrate | 144 Hz |
| Touch-Abtastrate | 300 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | 1-120Hz adaptive Bildwiederholfrequenz, Natürlicher Modus, Lebendiger Modus, 100% DCI-P3, low-light color appearance model, Circular Polarized Light technology, DC Dimming, AI Adaptive Eye Care, dual-side nano-coating |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Silizium-Karbon |
| Kapazität | 7050 mAh |
| Schnelladetechnologie | SuperVOOC Flash Charge technology, SuperVOOC-Technologie, Power Delivery, Qualcomm Quick Charge |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | AirVOOC |
| Sprechzeit | 3474 Minuten |
| Standby-Zeit | 623.9 Stunden |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 4327 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1200 |
| Laufzeitdetails | Bereitschaft: bis zu 623.9 Std. Sprechen: bis zu 3474 min Wiedergabe (Video): bis zu 20.6 Std. Wiedergabe (Music): bis zu 30.9 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Kennzeichnung | USB 3.2 Gen 1, IP68, TUV Rheinland Low Dynamic Interference, TÜV flimmerfrei, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), SGS, IP66, IP69 |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C-Ladekabel |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse B |
Die genannten Informationen und Spezifikationen können vom Hersteller jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Herstellerabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Irrtümer und Schreibfehler bleiben vorbehalten. Deutsche Bedienungsanleitungen sind in einigen Fällen ausschließlich digital verfügbar und nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Teile des Textes wurden möglicherweise automatisiert erstellt oder maschinell übersetzt und können daher in Einzelfällen missverständlich sein.
Shipping information
Technology Germany delivers across Germany and selected European countries with reliable and secure shipping services.
Estimated delivery time is usually 3–7 business days within Germany and 5–14 business days within Europe.
Shipping costs are automatically calculated during checkout based on destination and package size.
Customers benefit from secure packaging, professional logistics handling, and a 30-day return policy for eligible products.
For support or shipping questions, please contact contact@technologygermany.de.
Returns & warranty
Returns
Eligible products can be returned within 30 days after delivery.
Returned items must be unused, undamaged, and include original packaging.
Refunds are processed after inspection and approval of the returned goods.
Warranty
Technology Germany provides warranty support for eligible products according to manufacturer conditions.
Customers can contact our support team for technical assistance and warranty inquiries.
Warranty coverage may vary depending on the product and manufacturer.