Motorola razr fold 512GB/16GB - PANTONE Lily White
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
8.1" 2K (2484x2232) 120Hz 6200nits LTPO pOLED Main Display + 6.56" FHD+ (2520x1080) 165Hz 6000nits LTPO pOLED Cover Display with Gorilla Glass Ceramic 3, 5G, Dual SIM (nanoSIM + eSIM), Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB LPDDR5X RAM, 512 GB UFS4.1 Flash, Triple Camera System: 50MPixel f/1.6 Main with OIS + 50MPixel f/2.0 UltraWide + 50MPixel f/2.4 Periscope Telephoto with OIS (Back), 20MPixel f/2.4 (Front when closed) + 32MPixel f/2.4 (Front when open), Stereo Speakers with Dolby Atmos by Bose, Android 16, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Side Fingerprint Sensor, Moto Pen Ultra, IP48/IP49, 6000 mAh Battery, 80W Wired Charging, 50W Wireless Charging, 243 gram

Charger Info
Ladegerät nicht im Lieferumfang.
Das Gerät erfordert ein Ladegerät, das beim Aufladen mindestens 5 Watt liefern kann und bis zu 80 Watt, um die höchste Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
Das Gerät unterstützt USB PD-Schnellladung
5 - 80 W USB PD
Das Leben ist ständig im Wandel. Das brandneue motorola razr fold ändert sich mit ihm. Wechsle mühelos von einer Aktivität zur nächsten – es passt sich an alles an, was du tust. Fange mit einem superhellen 6,6-Zoll-Display an und öffne es dann zu einem riesigen 8,1-Zoll-2K-Display. Mit dem von DXOMARK ausgezeichneten Kamerasystem gelingen atemberaubende Fotos und kinoreife Videos.(1) Mit einem der größten Akkus bei Foldable-Smartphones(2) und einem flachen, leichten Design bleibst du nonstop einsatzbereit. Mit Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 kannst du sorgenfrei alles erkunden. Mit den weltweit führenden KI-Plattformen wie Google Gemini(27), Pexplexity und moto ai(3) kannst du einfach mehr machen. Es funktioniert sogar mit dem moto pen ultra(4), sodass du diese großzügige Arbeitsfläche nutzen kannst, um deiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Mit dem motorola razr fold entfaltet sich eine neue Ikone.
Für die Nutzung dieses Geräts gelten die Bedingungen des Mobilfunkvertrags. Dieses Produkt erfüllt die geltenden Richtlinien für Hochfrequenzemissionen. Zubehörteile sind einzeln gekennzeichnet.
MOTOROLA, das stilisierte M-Logo, MOTO und die MOTO-Markenfamilie sind Marken, Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2026 Motorola Mobility LLC.
Das motorola razr fold wird von bzw. für Motorola Mobility LLC, einem 100-prozentigen Tochterunternehmen von Lenovo, entwickelt und hergestellt.
Qualcomm Snapdragon ist ein Produkt der Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen. Qualcomm und Snapdragon sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Corning und Gorilla sind eingetragene Marken von Corning Incorporated. LYTIA ist eine eingetragene Marke oder Marke der Sony Group Corporation.
[1] DXOMARK Gold Label | Laut dem Smartphone-Testbericht und den Rankings von DXOMARK vom März 2026; die Ergebnisse beziehen sich nur auf die getesteten Geräte.
[2] moto pen ultra | Der moto pen ultra ist separat erhältlich.
[3] Unterwasserschutz IP49 | Die Wasser- und Staubbeständigkeit wurde unter kontrollierten Laborbedingungen gemäß IP49-Standards getestet. Beständig gegen Eintauchen in Süßwasser bis zu 1,5 Meter Tiefe für die Dauer von 30 Minuten und gegen starkes Strahlwasser mit hoher Temperatur für die Dauer von 30 Sekunden. Schäden durch Bedingungen, die diese Werte überschreiten, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Der Widerstand lässt im Rahmen der normalen Abnutzung nach. Nicht zum Gebrauch unter Wasser bestimmt. Nicht anderen Flüssigkeiten außer Süßwasser aussetzen. Niemals versuchen, ein nasses Smartphone aufzuladen. Nicht wasserdicht.
[4] Corning Gorilla Glass Ceramic 3 | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 bietet in internen Tests von Motorola im Vergleich zu Gorilla Glass Ceramic der ersten Generation eine um über 75 % bessere Sturzfestigkeit. In separaten Corning-Labortests hat es Stürze aus über 2,0 Metern Höhe auf betonähnliche Oberflächen und mindestens 20 wiederholte Stürze aus 1 Meter Höhe auf asphaltähnliche Oberflächen überstanden. Die Ergebnisse basieren auf Tests in Corning-Laboren und internen Tests von Motorola. Die tatsächliche Leistung kann davon abweichen.
[5] 6200-Nits-Spitzenhelligkeit | Motorola-Labordaten. Der Wert bezieht sich auf die Spitzenhelligkeit des Bildschirms, die in bestimmten Szenarien erreicht werden kann. Die tatsächliche Leistung kann jedoch je nach Umgebungsbedingungen variieren.
[6] Variable 165-Hz-Bildwiederholfrequenz | Die tatsächliche Bildwiederholfrequenz kann je nach Einschränkungen und Anforderungen von Apps und Inhalten, Geräteeinstellungen und anderen Faktoren unterschiedlich oder geringer ausfallen.
[7] 50-MP-Ultraweitwinkelobjektiv | 50-MP-Ultraweitwinkel-Sensor verbindet vier Pixel zu einem und liefert damit eine Fotoauflösung von 12,5 MP.Â
Generell
| Hersteller | Motorola |
| Waren-Nr. | 3464050 |
| Modell | PBAX0006SE |
| EAN | 0840493610832 |
| Produktbeschreibung | Motorola RAZR Fold - pantone lily white - 5G Smartphone - 512 GB - GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| EU-Datenverordnung | Https://en-emea.support.motorola.com/app/answers/detail/a_id/188663/~/pre-contractual-information-for-connected-products-and-related |
| Hersteller-Modellnummer | XT2651-1 |
| Anzeige | OLED-Display - 2484 x 2232 pixels - 20.5 cm (8.09") - (120 Hz) - 8:7.2 - LTPO P-OLED - HDR - ultra dĂĽnnes Glas, Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (scratch resistant glass) - inward - faltbar |
| Display (2.) | LTPO pOLED display - Farbe - 16.7 cm (6.56") |
| Display (ausgeklappt) | 8.09 Zoll - 2484 x 2232 pixels |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 3.8 GHz (8-Core) |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO A829 |
| Arbeitsspeicher | RAM 16 GB / Interner Speicher 512 GB |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Hauptkamera | 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.6 - Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 50 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.0 |
| Dritte Kamera | 50 Megapixel - periscope lens - f/2.4 - Teleobjektiv |
| Vordere Kamera | 20 Megapixel f/2.4 |
| 2. vordere Kamera | 32 Megapixel - f/2.4 |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Formfaktor | Ordner - Touchscreen, zwei Formate |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (seitlich), Gesichtserkennung |
| Steckverbinder | USB-C |
| Wireless-Ladestandards | Reverse Wireless Charging |
| Farbe | Pantone lily white |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73.6 mm x 9.89 mm x 160.05 mm |
| Gewicht | 243 g |
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | XT2651-1 |
| EU-Datenverordnung | Https://en-emea.support.motorola.com/app/answers/detail/a_id/188663/~/pre-contractual-information-for-connected-products-and-related |
| Formfaktor | Ordner - Touchscreen, zwei Formate |
| Breite | 73.6 mm |
| Tiefe | 9.89 mm |
| Höhe | 160.05 mm |
| Gewicht | 243 g |
| Angaben zu Abmessungen | Gefaltet - 73.6 mm x 9.89 mm x 160.05 mm Entfaltet - 144.47 mm x 4.55 mm x 160.05 mm |
| Gehäusefarbe | Pantone lily white |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini, Perplexity |
| Steuerung | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| DatenĂĽbertragung | LTE, 5G NR FR1, HSPA+, EDGE |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich 48, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n20, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n13, n14, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, SDL 700, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Näherungssensor, 2 Umgebungslichtsensoren, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Barometer, Hall-Sensor, multi-spektrometrischer Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (seitlich), Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | Qualcomm KI-Engine, 7 Jahre Sicherheitsupdates, Dual-Stereo-Lautsprecher, drei Mikrofone, Gesture Controls, moto ai, 7 Generationen von OS-Updates, RAM Boost, AI-Schlüssel, Moto Actions |
| Medien-Player | |
| UnterstĂĽtzte Digital-Audio-Standards | MP3, AAC, APE (Monkey's Audio), AMR, WAV, MID, OGG, FLAC, WMA |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Sound von Bose |
| Prozessor | |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Taktfrequenz | 3.8 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des KĂĽnstlichen Intelligenzprozessors | Qualcomm |
| Modell des Prozessors fĂĽr kĂĽnstliche Intelligenz | Hexagon |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO A829 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 16 GB + bis zu 16 GB virtuelle Erweiterung |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 4.1 |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 20 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.4 |
| Sichtfeld (FoV) | 90 Grad |
| Video Auflösungen | 3840 x 1644 (UHD) bei 60 fps |
| Merkmale | Quad Pixel-Technologie für 1,2 µm |
| 2. vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 32 Megapixel |
| Objektivöffnung | F/2.4 |
| Sichtfeld (FoV) | 88.5 Grad |
| Merkmale | Quad Pixel technology for 1.28 µm |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.6 |
| Sichtfeld (FoV) | 84.7 Grad |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | HDR, Live Filter, Fotokabine, Gesichtsretusche |
| Kameramodi | Aktivfotos, Kamera Cartoon, Gesture-Selfie, Sofortansicht, Langzeitbelichtung, Makro-Modus, Night-Vision, Panorama, Pro-Modus, Capture Dual, Zeitlupenvideo, Makrovideo, Zeitraffer-Video, Actionaufnahme, Auto Night Vision, Gruppen-Selfie, Hochformat-Modus, Auto Signature Style, Super-Zoom-Modus, Wasserzeichen-Modus |
| Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 7680 x 4320 (8K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
| Merkmale | Quad Pixel Technology für 2,44 µm, Audio-Zoom, Horizontausrichtung, Photo Enhancement Engine |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2.76" |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.0 |
| Sichtfeld (FoV) | 122.1 Grad |
| Merkmale | Quad Pixel Technology für 1,28 µm |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtyp | Periscope lens |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Sichtfeld (FoV) | 33.7 Grad |
| Kameramodi | Makro-Modus |
| Funktionen | Teleobjektiv |
| Merkmale | Quad Pixel technology fĂĽr 1,6 ÎĽm |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | LTPO P-OLED |
| Diagonalabmessung | 20.5 cm (8.09") |
| Bildschirmauflösung | 2484 x 2232 pixels |
| Displayformat | 2K |
| Klappbar | Ja |
| Design | Nach innen faltend |
| Seitenverhältnis | 8:7.2 |
| Max. Helligkeit | 6200 cd/m² |
| Farbtiefe | 10-Bit |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+ |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Schutz | Ultra dĂĽnnes Glas, Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (scratch resistant glass) |
| Merkmale | Secondary screen: 165Hz refresh rate, secondary screen: 6000 nits max brightness, AOD(Always On Display), NassberĂĽhrungstechnologie, 100% DCI-P3 |
| Display (2.) | |
| Typ | LTPO pOLED display - Farbe |
| Diagonale | 16.7 cm (6.56") |
| Anzeigeauflösung | 2520 x 1080 Pixel |
| Farbtiefe | 10-Bit |
| Display (ausgeklappt) | |
| Bildschirmdiagonale | 8.09 Zoll |
| Displayauflösung | 2484 x 2232 pixels |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Silizium-Karbon |
| Kapazität | 6000 mAh |
| Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Reverse Wireless Charging |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3557 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1200 |
| Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 43 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP48 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse D |
| Kennzeichnung | IP48, IP49, USB 3.2 Gen 1, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, Pantone Validated, Pantone Skintone Validated |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf USB-C, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Schutzhülle |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse B |
Zubehör
Handys - Adapter und Ladegeräte
|
Motorola TurboPower 125W Duo Power Adapter - Black (Incl. USB-C cable)
Netzteil, 125 watt, 6.5 A, Fast Charge, 2 Ausgabeanschlussstellen (USB-C), auf Kabel: USB-C, mattschwarz, Europa
âś… Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
69,00 € |
Die genannten Informationen und Spezifikationen können vom Hersteller jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Herstellerabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Irrtümer und Schreibfehler bleiben vorbehalten. Deutsche Bedienungsanleitungen sind in einigen Fällen ausschließlich digital verfügbar und nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Teile des Textes wurden möglicherweise automatisiert erstellt oder maschinell übersetzt und können daher in Einzelfällen missverständlich sein.
Shipping information
Technology Germany delivers across Germany and selected European countries with reliable and secure shipping services.
Estimated delivery time is usually 3–7 business days within Germany and 5–14 business days within Europe.
Shipping costs are automatically calculated during checkout based on destination and package size.
Customers benefit from secure packaging, professional logistics handling, and a 30-day return policy for eligible products.
For support or shipping questions, please contact contact@technologygermany.de.
Returns & warranty
Returns
Eligible products can be returned within 30 days after delivery.
Returned items must be unused, undamaged, and include original packaging.
Refunds are processed after inspection and approval of the returned goods.
Warranty
Technology Germany provides warranty support for eligible products according to manufacturer conditions.
Customers can contact our support team for technical assistance and warranty inquiries.
Warranty coverage may vary depending on the product and manufacturer.