Motorola moto g67 128GB/4GB - PANTONE Nile
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
6.78" 120Hz 5000nits Extreme AMOLED Display with Gorilla Glass 7i, 5G, Dual SIM (nanoSIM + eSIM), Dimensity 6300, 4 GB RAM, 128 GB Flash, microSD, Dual Camera System: 50MPixel f/1.8 Main + 8MPixel f/2.2 UltraWide (Back), 32MPixel (Front), Stereo Speakers with Dolby Atmos, Android 16, Wi-Fi 5, BT 5.4, NFC, MIL-STD 810H, IP64, 5200 mAh Battery, 30W Wired Charging, 182 gram

Charger Info
Ladegerät nicht im Lieferumfang.
Das Gerät erfordert ein Ladegerät, das beim Aufladen mindestens 5 Watt liefern kann und bis zu 30 Watt, um die höchste Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
Das Gerät unterstützt USB PD-Schnellladung
5 - 30 W USB PD
Generell
| Hersteller | Motorola |
| Waren-Nr. | 3440907 |
| Modell | PBAU0003SE |
| EAN | 840493610283 |
| Produktbeschreibung | Motorola Moto G67 - Pantone Nil - 5G Smartphone - 128 GB - GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| EU-Datenverordnung | Https://en-emea.support.motorola.com/app/answers/detail/a_id/188663/~/pre-contractual-information-for-connected-products-and-related |
| Hersteller-Modellnummer | XT2621-2 |
| Anzeige | OLED-Display - 2772 x 1272 Pixel - 17.3 cm (6.8") - 450 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 19.6:9 - Extreme AMOLED - Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 6300 2.4 GHz (8-Core) |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G57 MC2 |
| Arbeitsspeicher | RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB |
| UnterstĂĽtzte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 2 TB |
| Betriebssystem | Android 16 mit Hello UX |
| Hauptkamera | 50 Megapixel - LYTIA 600 Sensor - f/1.8 - Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
| Vordere Kamera | 32 Megapixel f/2.2 |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi 5 |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (unter dem Display) |
| Steckverbinder | USB-C |
| Schutz | SpritzwassergeschĂĽtzt, staubresistent, Fallsschutz |
| Farbe | Pantone Nil |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 77.37 mm x 7.33 mm x 164.18 mm |
| Gewicht | 179 g |
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | XT2621-2 |
| EU-Datenverordnung | Https://en-emea.support.motorola.com/app/answers/detail/a_id/188663/~/pre-contractual-information-for-connected-products-and-related |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | SpritzwassergeschĂĽtzt, staubresistent, Fallsschutz |
| Breite | 77.37 mm |
| Tiefe | 7.33 mm |
| Höhe | 164.18 mm |
| Gewicht | 179 g |
| Gehäusefarbe | Pantone Nil |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Benutzeroberfläche | Hello UX |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini, Google Assistant |
| Steuerung | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| DatenĂĽbertragung | LTE, 5G NR FR1 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband | N2, n5, n7, n12, n14, n25, n26, n29, n30, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz | FDD 1900PCS, FDD 850, FDD 2600, n12, n14, FDD 1900, FDD 850, SDL 700, FDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, SAR-Sensor, digitaler Kompass |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (unter dem Display) |
| Sicherheitstechnologie | ThinkShield for Mobile, Moto Secure |
| Zusätzliche Funktionen | Dual-Stereo-Lautsprecher, zwei Mikrofone, Gesture Controls, Family Space, Moto Unplugged, Smart Connect, moto ai, RAM Boost 4.0, Battery Care 2.0, Circle to Search |
| Medien-Player | |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio |
| Prozessor | |
| Typ | MediaTek Dimensity 6300 |
| Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G57 MC2 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 4 GB + bis zu 12 GB virtuelle Erweiterung |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
| UnterstĂĽtzte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 32 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Spezialeffekte | Porträt, Fotokabine, Gesichtsretusche, HDR |
| Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
| Kameramodi | Porträt, Pro-Modus, Auto-Smile-Capture, Auto Night Vision, Gesture-Selfie, Spiegelmodus, Capture Dual, Timelapse with Hyperlapse, Panorama |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | Quad Pixel-Technologie für 1,28 µm, Leveling |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensor Name | Sony LYTIA 600 Sensor |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Pixelgröße | 0.8 μm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | HDR, Gesichtsretusche, Live Filter |
| Kameramodi | Ultra-Res, Night-Vision, Porträt, Panorama, Pro-Modus, Dokument scannen, Auto Night Vision, Hochauflösend, Capture Dual, Timelapse with Hyperlapse, Zeitlupenmodus, Audio Zoom, Ultrawinkelsicht-Video, KI-Porträt, Foto Entblurrung, Magic Eraser, Portrait Light, Portraitunschärfe, Filmische Fotos |
| Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
| Lichtquelle | Dualer LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Quad Pixel Technology für 1,6 µm, Google Lens, Leveling, Fotos im RAW-Format, 2x verlustfreier Zoom |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Pixelgröße | 1.12 μm |
| Dritte Kamera | |
| Merkmale | Umgebungslichtsensor |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Extreme AMOLED |
| Diagonalabmessung | 17.3 cm (6.8") |
| Bildschirmauflösung | 2772 x 1272 Pixel |
| Displayformat | Super HD |
| Pixeldichte | 450 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 19.6:9 |
| Max. Helligkeit | 5000 cd/m² |
| Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | 100% DCI-P3, Display Color Boost, Wassertouch 2.0 Technologie |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3566 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1200 |
| Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 37 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP64 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Kennzeichnung | IP64, MIL-STD 810H, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf USB-C, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse A |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 1.2 m |
Zubehör
Handys - Cover & Cases
|
CARE by PanzerGlass TPU Case Transparent Motorola moto g77/g67
Drop protection = Protects against crushing falls onto stone-hard pavements, unforgiving bathroom floors, and other device-smashing surfaces.|Scratch...
âś… Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
19,90 € |
Die genannten Informationen und Spezifikationen können vom Hersteller jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Herstellerabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Irrtümer und Schreibfehler bleiben vorbehalten. Deutsche Bedienungsanleitungen sind in einigen Fällen ausschließlich digital verfügbar und nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Teile des Textes wurden möglicherweise automatisiert erstellt oder maschinell übersetzt und können daher in Einzelfällen missverständlich sein.
Shipping information
Technology Germany delivers across Germany and selected European countries with reliable and secure shipping services.
Estimated delivery time is usually 3–7 business days within Germany and 5–14 business days within Europe.
Shipping costs are automatically calculated during checkout based on destination and package size.
Customers benefit from secure packaging, professional logistics handling, and a 30-day return policy for eligible products.
For support or shipping questions, please contact contact@technologygermany.de.
Returns & warranty
Returns
Eligible products can be returned within 30 days after delivery.
Returned items must be unused, undamaged, and include original packaging.
Refunds are processed after inspection and approval of the returned goods.
Warranty
Technology Germany provides warranty support for eligible products according to manufacturer conditions.
Customers can contact our support team for technical assistance and warranty inquiries.
Warranty coverage may vary depending on the product and manufacturer.