HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdng Multifunktion - Farbe - Laser
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
Multifunktionsdrucker, Farbe, Laser, Legal (216 x 356 mm) (Original), A4/Legal (Medien), bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren), bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken), 250 Blatt, 33.6 Kbps, Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host
Generell
| Hersteller | HP |
| Waren-Nr. | 3262941 |
| Modell | 759V1F#ABD |
| EAN | 0197192022177 |
| Zum Hersteller | www.hp.com |
| Kontaktieren Sie den Hersteller | www.hp.com/dk-da/contact-hp/contact.html |
| Produktbeschreibung | HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdng - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
| Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 40000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 150 - 2500 Seiten |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxauflösungen | 300 x 300 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 98 dpi |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Bildschirm | 10.9 cm (4.3") |
| Originalgröße | Legal (216 x 356 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Mediengröße | 76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, Terrajet Patrone, Scan-to-Network, Scan auf SharePoint, Scannen auf USB-Laufwerk, auf PC scannen, HP Universal Scan, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scannen in die Cloud, Walk-up USB-Druck, Mopria-zertifiziert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.8 cm x 41.912 cm x 34.132 cm |
| Gewicht | 17.1 kg |
| Umweltschutzstandards | Blauer Engel |
Technische Daten
| Allgemein | |
| Druckerschriften | TrueType x 111 |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 40000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 150 - 2500 Seiten |
| Display-Diagonale | 10.9 cm (4.3") |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Kapazitiver Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, Terrajet Patrone, Scan-to-Network, Scan auf SharePoint, Scannen auf USB-Laufwerk, auf PC scannen, HP Universal Scan, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scannen in die Cloud, Walk-up USB-Druck, Mopria-zertifiziert |
| Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 512 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
| Flash-Speicher | |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | Ausweiskopie, zweiseitiges Kopieren, N-up, Bindemarge, Broschürenerstellung, Fachauswahl |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5, PCL 6, PDF, URF, PWG, PCLm, JPEG, PostScript 3 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Scannen | |
| Scanelement | CIS |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Faxgerät | |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxauflösungen | 300 x 300 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 98 dpi |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 500 Seiten |
| Faxdruckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. |
| Fax über PC | Ja |
| Faxfunktionen | |
| Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
| Telefon-/Faxweiche | Ja |
| Zeitversetztes Senden | Ja |
| Funktionen | Distinctive Ring Detection (DRD), Faxschutzeinrichtung, Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 200 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Ausgabefach - 100 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat Drucken: bis zu 15 ipm (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 15.5 ipm (Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 9 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0-Host 2 x Modem - RJ-11 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, WPS |
| Betriebssystemunterstützung | Windows 11, Windows 10, Android, iOS, macOS 13, macOS 12 Monterey, macOS 11, Linux, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016 |
| Software inbegriffen | HP Web Jetadmin |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 416 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 7.6 watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.95 watt |
| Verschiedenes | |
| Aufwärmzeit | 55 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 600 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 500 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 500 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 500 Seiten |
| Umweltschutzstandards | |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 41.8 cm |
| Tiefe | 41.912 cm |
| Höhe | 34.132 cm |
| Gewicht | 17.1 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 49.7 cm |
| Transporttiefe | 39.8 cm |
| Transporthöhe | 53.2 cm |
| Transportgewicht | 20.6 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 16 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH (non-condensing) |
Die genannten Informationen und Spezifikationen können vom Hersteller jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Herstellerabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Irrtümer und Schreibfehler bleiben vorbehalten. Deutsche Bedienungsanleitungen sind in einigen Fällen ausschließlich digital verfügbar und nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Teile des Textes wurden möglicherweise automatisiert erstellt oder maschinell übersetzt und können daher in Einzelfällen missverständlich sein.
Shipping information
Technology Germany delivers across Germany and selected European countries with reliable and secure shipping services.
Estimated delivery time is usually 3–7 business days within Germany and 5–14 business days within Europe.
Shipping costs are automatically calculated during checkout based on destination and package size.
Customers benefit from secure packaging, professional logistics handling, and a 30-day return policy for eligible products.
For support or shipping questions, please contact contact@technologygermany.de.
Returns & warranty
Returns
Eligible products can be returned within 30 days after delivery.
Returned items must be unused, undamaged, and include original packaging.
Refunds are processed after inspection and approval of the returned goods.
Warranty
Technology Germany provides warranty support for eligible products according to manufacturer conditions.
Customers can contact our support team for technical assistance and warranty inquiries.
Warranty coverage may vary depending on the product and manufacturer.