Canon EOS 2000D 18-55mm IS II + 50mm f/1.8 STM
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
Kreatives DSLR-Duo mit Zoom- und Festbrennweite für flexible Alltagsaufnahmen und beeindruckende Porträts mit weichem Bokeh.
Das Canon EOS 2000D 18-55mm IS II + 50mm f/1.8 STM Set vereint eine einsteigerfreundliche Kamera mit einem vielseitigen Standardzoom und einem lichtstarken Portraitobjektiv für kreative Fotografie.
- 24,1 MP APS-C CMOS-Sensor für hochauflösende und detailreiche Bilder
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II Objektiv mit Bildstabilisator für Alltagssituationen
- EF 50mm f/1.8 STM Festbrennweite für Porträts mit schönem Hintergrundunschärfe-Effekt
- Full HD Video mit kontinuierlichem Autofokus
- WLAN & NFC zur kabellosen Verbindung mit Smartphones und Tablets
- Kompakte Bauweise und intuitive Menüführung für Einsteiger
- Geeignet für kreative Fotoprojekte in Alltag, Reise oder Porträtbereich
Digitalkamera, SLR, 24.1 MPix, APS-C, 1080p / 30 BpS, 3x optischer Zoom EF-S 18-55 mm IS STM und EF 50 mm f/1,8 STM-Linsen, Wi-Fi, NFC


- 24,1 MPAPS-C-Sensor
- Autom.Motiverkennung
- WLANNFC
- Opt.Sucher
- PhotoCompanion App
- Full-HDEOS Movie
- 9AF-Felder
Generell
| Hersteller | Canon |
| Waren-Nr. | 2719462 |
| Modell | 2728C022 |
| EAN | 8714574657448 |
| Kamera-Typ | SLR-Kameragehäuse |
| Megapixel (ca.) | 24,1 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
| Größe des Bildsensors | 1/2" |
| Foto Auflösung(en) | JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000 |
| Bildstabilisator | Ja |
| Unterstützte Bildformate | JPEG |
| Lage des Bildstabilisator | Linse |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2 |
| Megapixel insgesamt | 24,7 MP |
| Bildsensorgröße (B x H) | 22,3 x 14,9 mm |
| Sensorformat | Advanced Photo System-Typ-C (APS-C) |
| Brennweitenbereich | 18 - 55 mm |
| Minimale Blendenzahl | 3,5 |
| Maximale Blendenzahl | 22 |
| Objektivaufbau (Elemente/Gruppen) | 11/9 |
| Filtergröße | 58 mm |
| Objektivanschluss | Canon EF, Canon EF-S |
| Fokus | TTL |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Modi | AI Fokus |
| Naheinstellgrenze | 0,45 m |
| Autofokus (AF)-Punkte | 9 |
| AF-Messfeldwahl | Auto, Manuell |
| AF-Lock | Ja |
| AF-Hilfslicht | Ja |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 12800 |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Blendenautomatik AE |
| Belichtungskorrektur | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld) |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400, 800, 1600, 6400, Auto |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Verschlusszeiteinstellungen | B |
| Blitz-Modi | Auto, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
| Leitzahl Blitz | 9,4 m |
| Blitzladezeit | 3 s |
| Externer Blitz-Anschluss | Ja |
| Blitzsynchronzeit | 1/200 s |
| Blitzbelichtungskorrektur | Ja |
| Blitzbelichtungskorrekturbereich | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
| Zubehörschuh | Ja |
| Zubehörschuh-Typ | Blitzschuh |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Video-Auflösung | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
| Motion-JPEG Framerate | 60 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL |
| Unterstützte Videoformate | H.264, MOV |
| Unterstützte Audioformate | LPCM |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Display | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 920000 Pixel |
| Display-Seitenverhältnis | 4:3 |
| Sichtfeld | 100% |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Vergrößerung | 0,87x |
| PictBridge | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp | Mini |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Schatten, Tungsten |
| Bildstile | Nahaufnahme (Makro), Essen, Nachtporträt, Porträt, Sport |
| Aufnahmemodi | Auto, Manuell, Programm |
| Fotoeffekte | Schwarz&Weiss |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
| Stativbefestigung | Nein |
| Kamera Wiedergabe | Glanzlichter, Film, Einzelbild, Diashow |
| Dioptrienausgleich | Ja |
| Dioptrienausgleich (D-D) | -2,5 - 0,5 |
| Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.) | 10x |
| Unterstützte Sprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Individuelle Farbeinstellung | Ja |
| Histogramm | Ja |
| Live-View | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Kamera-Dateisystem | DPOF 1.1, Exif 2.3 |
| Multi-Shot | Ja |
| Bildprozessor | DIGIC 4+ |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Material | Aluminium, Glas, Polycarbonat, Gummi |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 500 Schüsse |
| Akku-/Batterietyp | LP-E10 |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85% |
| Breite | 129 mm |
| Tiefe | 77,6 mm |
| Höhe | 101,3 mm |
| Gewicht | 475 g |
| Objektivdurchmesser | 6,85 cm |
| Länge Objektiv | 8,45 cm |
| Objektivgewicht | 200 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Ladegerät enthalten | Ja |
| Objektivdeckel enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Technische Daten
| Bildqualität | |
| Kamera-Typ | SLR-Kameragehäuse |
| Megapixel (ca.) | 24,1 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
| Größe des Bildsensors | 1/2" |
| Foto Auflösung(en) | JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000 |
| Bildstabilisator | Ja |
| Unterstützte Bildformate | JPEG |
| Lage des Bildstabilisator | Linse |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2 |
| Megapixel insgesamt | 24,7 MP |
| Bildsensorgröße (B x H) | 22,3 x 14,9 mm |
| Sensorformat | Advanced Photo System-Typ-C (APS-C) |
| Objektiv | |
| Brennweitenbereich | 18 - 55 mm |
| Minimale Blendenzahl | 3,5 |
| Maximale Blendenzahl | 22 |
| Objektivaufbau (Elemente/Gruppen) | 11/9 |
| Filtergröße | 58 mm |
| Objektivanschluss | Canon EF, Canon EF-S |
| Fokussierung | |
| Fokus | TTL |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Modi | AI Fokus |
| Naheinstellgrenze | 0,45 m |
| Autofokus (AF)-Punkte | 9 |
| AF-Messfeldwahl | Auto, Manuell |
| AF-Lock | Ja |
| AF-Hilfslicht | Ja |
| Belichtung | |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 12800 |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Blendenautomatik AE |
| Belichtungskorrektur | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld) |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400, 800, 1600, 6400, Auto |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
| Verschluss | |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Verschlusszeiteinstellungen | B |
| Blitz | |
| Blitz-Modi | Auto, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
| Leitzahl Blitz | 9,4 m |
| Blitzladezeit | 3 s |
| Externer Blitz-Anschluss | Ja |
| Blitzsynchronzeit | 1/200 s |
| Blitzbelichtungskorrektur | Ja |
| Blitzbelichtungskorrekturbereich | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
| Zubehörschuh | Ja |
| Zubehörschuh-Typ | Blitzschuh |
| Video | |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Video-Auflösung | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
| Motion-JPEG Framerate | 60 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL |
| Unterstützte Videoformate | H.264, MOV |
| Audio | |
| Unterstützte Audioformate | LPCM |
| Speicher | |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Bildschirm | |
| Display | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 920000 Pixel |
| Display-Seitenverhältnis | 4:3 |
| Sichtfeld | 100% |
| Sucher | |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Vergrößerung | 0,87x |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| PictBridge | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp | Mini |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kamera | |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Schatten, Tungsten |
| Bildstile | Nahaufnahme (Makro), Essen, Nachtporträt, Porträt, Sport |
| Aufnahmemodi | Auto, Manuell, Programm |
| Fotoeffekte | Schwarz&Weiss |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
| Stativbefestigung | Nein |
| Kamera Wiedergabe | Glanzlichter, Film, Einzelbild, Diashow |
| Dioptrienausgleich | Ja |
| Dioptrienausgleich (D-D) | -2,5 - 0,5 |
| Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.) | 10x |
| Unterstützte Sprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Individuelle Farbeinstellung | Ja |
| Histogramm | Ja |
| Live-View | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Kamera-Dateisystem | DPOF 1.1, Exif 2.3 |
| Multi-Shot | Ja |
| Bildprozessor | DIGIC 4+ |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Material | Aluminium, Glas, Polycarbonat, Gummi |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 500 Schüsse |
| Akku-/Batterietyp | LP-E10 |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 129 mm |
| Tiefe | 77,6 mm |
| Höhe | 101,3 mm |
| Gewicht | 475 g |
| Objektivdurchmesser | 6,85 cm |
| Länge Objektiv | 8,45 cm |
| Objektivgewicht | 200 g |
| Verpackungsdaten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Lieferumfang | |
| Ladegerät enthalten | Ja |
| Objektivdeckel enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Zubehör
Fernbedienungen
|
Canon RS-60E3 Remote Control Cable
Kamerafernbedienung, Kabel, Schwarz, für EOS 250, 850, 90, Kiss X10, Kiss X90, Rebel SL3, Rebel T7+, Rebel T8i, RP; PowerShot SX70
✅ Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
16,67 € |
Kameras und Objektivzubehör
|
Canon EF Eyecup
Sucher, für EOS Digital Rebel, Digital Rebel XT, Digital Rebel XTi, Kiss Digital, Rebel K2, Rebel T2
✅ Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
10,40 € |
Batterien und Batteriegriffe
|
Canon LP-E10 - Kamera Akku
Batterie, Li-Ion, für EOS 1500, 2000, 3000, 4000, Kiss X80, Kiss X90, Rebel T100, Rebel T6, Rebel T7, Rebel T7+
✅ Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
48,68 € |
Foto & Video Zubehör
|
Peak Design Capture Camera Clip (v3) with Standard plate - Black
Kameragurt-Clip
✅ Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
79,90 € |
Andere Kabel
|
Canon IFC 400PCU - Datenkabel
USB-Kabel, USB (M) bis Mini-USB, Typ B (M), 1.5 m, für Canon XA40, XA55; EOS 250, Kiss X10, Rebel SL3, Rebel T100; LEGRIA HF G50; VIXIA HF G60
✅ Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
21,67 € |
Kamerataschen
|
Peak Design Everyday Sling 3L v2 - Black
Peak Design Everyday Tragetasche Schwarz
✅ Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
99,90 € |
|
Peak Design Everyday Sling 6L v2 - Black
Peak Design Everyday Tragetasche Schwarz
✅ Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
129,90 € |
|
Peak Design Everyday Sling 10L v2 - Black
Peak Design Everyday Tragetasche Schwarz
✅ Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
169,90 € |
Kamera Trageriemen
|
Peak Design Slide - Black
Schulterriemen
✅ Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
79,90 € |
|
Canon E2 - Hand Strap
Handgelenkschlaufe, für: EOS 1DX MK III, EOS R3, EOS R5, EOS 5D Serien, EOS R6, EOS R, EOS RP, EOS 6D MK II, EOS 7D MK II ,EOS 90D ,EOS 850D ,EOS 250D ,EOS2000 D,EOS1300 D,EOS4000 D,EOS M5
✅ Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
27,51 € |
|
Peak Design Cuff - Black
3rd Generation, Tragriemen (Handgelenk)
✅ Verfügbar - 1-3 Werktage Lieferzeit (Auf Lager ab 22.06.2026)
|
39,90 € |
Flashes
|
Canon MR 14EX II Macro Ring Lite
Ringförmiger Makroblitz, 14 (m), für EOS 2000, 4000, 77, 800
🔶 Bestellware - 11-13 Tage Lieferzeit
|
696,32 € |
Die genannten Informationen und Spezifikationen können vom Hersteller jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Herstellerabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Irrtümer und Schreibfehler bleiben vorbehalten. Deutsche Bedienungsanleitungen sind in einigen Fällen ausschließlich digital verfügbar und nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Teile des Textes wurden möglicherweise automatisiert erstellt oder maschinell übersetzt und können daher in Einzelfällen missverständlich sein.
Shipping information
Technology Germany delivers across Germany and selected European countries with reliable and secure shipping services.
Estimated delivery time is usually 3–7 business days within Germany and 5–14 business days within Europe.
Shipping costs are automatically calculated during checkout based on destination and package size.
Customers benefit from secure packaging, professional logistics handling, and a 30-day return policy for eligible products.
For support or shipping questions, please contact contact@technologygermany.de.
Returns & warranty
Returns
Eligible products can be returned within 30 days after delivery.
Returned items must be unused, undamaged, and include original packaging.
Refunds are processed after inspection and approval of the returned goods.
Warranty
Technology Germany provides warranty support for eligible products according to manufacturer conditions.
Customers can contact our support team for technical assistance and warranty inquiries.
Warranty coverage may vary depending on the product and manufacturer.