Google Pixel 9a 128GB/8GB - Obsidian
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
Photography enthusiasts will appreciate the dual rear cameras, comprising a 48 megapixel wide-angle lens and a 13 megapixel ultra wide-angle lens, perfect for capturing images and video in various settings. The front camera features a 13 megapixel resolution, ideal for taking selfies. Additionally, the Google Pixel 9A includes features like Optical Image Stabilizer, Night Sight, and Magic Eraser for an improved photographic experience. A 5100 mAh battery with fast and wireless charging ensures prolonged usage, making it a companion for all-day activities.
Generell
| Hersteller | |
| Waren-Nr. | 3354655 |
| Modell | GA05769-GB |
| EAN | 840353922273 |
| Zum Hersteller | www.google.com |
| Produktbeschreibung | Google Pixel 9A - Obsidian - 5G Smartphone - 128 GB - GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2191510 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Hersteller-Modellnummer | GTF7P |
| Anzeige | pOLED-Display - 2424 x 1080 Pixel - 16 cm (6.3") - 422.2 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 20:9 - P-OLED - HDR - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
| Prozessor | Google Tensor G4 - mit Titan M2 security |
| Arbeitsspeicher | RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Hauptkamera | 48 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.7 - Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
| Vordere Kamera | 13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - Fixfokus |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser |
| Steckverbinder | USB-C |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent, fingerabdruckresistent |
| Farbe | Obsidian |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73.3 mm x 8.9 mm x 154.7 mm |
| Gewicht | 185.9 g |
| Reparierbarkeitsindex | 8.7 (von 10) |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.99 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) 2.79 W/kg (Glied) |
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2191510 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Hersteller-Modellnummer | GTF7P |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent, fingerabdruckresistent |
| Breite | 73.3 mm |
| Tiefe | 8.9 mm |
| Höhe | 154.7 mm |
| Gewicht | 185.9 g |
| Gehäusefarbe | Obsidian |
| Gehäusematerial | Matte Composite-Rückseite, Aluminiumrahmen in Satinoptik |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, GNSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 66, Band 75 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 1500 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n79, n40, n12, n26 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, n12, FDD 850 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Gyroskop |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser |
| Sicherheitstechnologie | Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | Zwei Mikrofone, MIMO-Technologie, Schnellladen, Google Cast, Dual-Stereo-Lautsprecher, Adaptive Batterie-Technologie, Trusty (Trusted Execution Environment), Notruf SOS, integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Titan M2 Security Module, 7 Jahre Sicherheitsupdates, Feature Drop Updates, 7 Generationen von OS-Updates, Krisenwarnungen, Autounfallerkennung, Sicherheitsüberprüfung, Notfall-Ortungsdienst, Notfallkontakte und medizinische Informationen, Android-Erdbebenwarnsystem, Diebstahlschutz |
| Prozessor | |
| Typ | Google Tensor G4 - mit Titan M2 security |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| Sichtfeld (FoV) | 96.1 Grad |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.7 |
| Sichtfeld (FoV) | 82 Grad |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Kameramodi | Panorama, Hochformat-Modus, 4K-Zeitraffer, Nachtmodus, Langzeitbelichtung, Top Shot, Häufige Gesichter, Kinoeffekt, Real Tone, Scharfzeichner, Magic Eraser, Portrait Light, Astrofotografie-Zeitraffer, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Macro Focus, Foto Entblurrung, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Best take, Füge mich hinzu, Auto-Rahmen, Neu gestalten, Nachtansicht-Zeitraffer |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Merkmale | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Stereoaufnahme, HEVC (High Efficiency Video Coding), 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), doppelte Videostabilisierung, verbesserte Sprachqualität, 8-facher Super-Resolution-Zoom, AVC (H.264), Windgeräuschreduzierung, Magic Editor, Quad PD Dual Pixel mit OIS & CLAF |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/3.1" |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Anzeige | |
| Typ | pOLED-Display |
| Technologie | P-OLED |
| Diagonalabmessung | 16 cm (6.3") |
| Bildschirmauflösung | 2424 x 1080 Pixel |
| Pixeldichte | 422.2 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Max. Helligkeit | 2700 cd/m² |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| HDR | Ja |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Schutz | Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | Actua Display, Smooth Display (60 bis 120 Hz) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität | 5100 mAh |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3139 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 30 Std. Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 100 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
| Kennzeichnung | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeitsindex | 8.7 (von 10) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse B |
| Recyclinganteil des Produkts | 23 % - recycelte Materialien |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - plastikfrei |
Die genannten Informationen und Spezifikationen können vom Hersteller jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Herstellerabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Irrtümer und Schreibfehler bleiben vorbehalten. Deutsche Bedienungsanleitungen sind in einigen Fällen ausschließlich digital verfügbar und nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Teile des Textes wurden möglicherweise automatisiert erstellt oder maschinell übersetzt und können daher in Einzelfällen missverständlich sein.
Shipping information
Technology Germany delivers across Germany and selected European countries with reliable and secure shipping services.
Estimated delivery time is usually 3–7 business days within Germany and 5–14 business days within Europe.
Shipping costs are automatically calculated during checkout based on destination and package size.
Customers benefit from secure packaging, professional logistics handling, and a 30-day return policy for eligible products.
For support or shipping questions, please contact contact@technologygermany.de.
Returns & warranty
Returns
Eligible products can be returned within 30 days after delivery.
Returned items must be unused, undamaged, and include original packaging.
Refunds are processed after inspection and approval of the returned goods.
Warranty
Technology Germany provides warranty support for eligible products according to manufacturer conditions.
Customers can contact our support team for technical assistance and warranty inquiries.
Warranty coverage may vary depending on the product and manufacturer.