24" Philips 5000 Series 24B2G5301 - 1920x1080 (FHD) - 100Hz - IPS - KVM switch
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
Der Philips 24B2G5301 Monitor bietet ein Seherlebnis mit einem 24-Zoll-Desktop-Formfaktor und einer nativen Auflösung von 1920 × 1080 für Full HD-Darstellung. Die IPS-TFT-Technologie mit einem weiten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad sorgt dafür, dass die Farben und Kontraste aus verschiedenen Blickwinkeln lebendig und präzise bleiben. Die fortschrittliche Beschichtung des Bildschirms minimiert Blendeffekte und bietet Langlebigkeit, so dass er sich für Arbeit und Freizeitaktivitäten eignet. Das Design ermöglicht ergonomische Einstellungen wie Neigen, Schwenken, Drehen und Höhenverstellung und sorgt so für Komfort bei der Nutzung.
Generell
| Hersteller | Philips |
| Waren-Nr. | 3398482 |
| Modell | 24B2G5301/00 |
| EAN | 8721038001747 |
| Zum Hersteller | www.philips.com |
| Kontaktieren Sie den Hersteller | www.philips.dk/c-w/support-home/kontakt-... |
| Produktbeschreibung | Philips 24B2G5301 - 5000 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2122710 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| KVM-Schalter | USB |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD Adaptive-Sync |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 2/USB-C-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Kontrast | 1500:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum | 110% sRGB, 96% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Silber, holzkohlefarben |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 54 cm x 23.2 cm x 50.1 cm |
| Gewicht | 5.61 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, FSC, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, Quecksilberfrei, TUV Rheinland Eyesafe Display |
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2122710 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD Adaptive-Sync |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 2/USB-C-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Ppi | 93 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum | 110% sRGB, 96% NTSC |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 115 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | Bild für Bild, Sync-on-Green, sRGB-Farbmanagement, MultiView, SmartImage, flimmerfreie Technologie, SoftBlue-Technologie, LightSensor, EasyRead, Picture-in-Picture, SmartKVM, PowerSensor 2 |
| Farbe | Silber, holzkohlefarben |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54 cm x 23.2 cm x 50.1 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht | 5.61 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 watt |
| KVM | |
| Tastatur-/Mausschnittstelle | USB |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort-Ausgang VGA (HD-15) USB-C Upstream/DisplayPort Alt Mode LAN (RJ-45) USB-C 3.2 Gen 2 upstream (bis zu 90 W) USB-C 3.2 Gen 2 upstream (nur Daten) 3 x USB 3.2 Gen 2-Downstream (Typ A) USB 3.2 Gen 2 downstream mit Batterieaufladung 1.2 (Schnellladung) USB-C 3.2 Gen 2 downstream (Daten, Leistung bis zu 15W) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | 5/+35 |
| Schwenkwinkel | 360 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kopfhörerhaken, 100% recycelbare Verpackung, strukturierte Oberfläche, 5% ozeanbasierten Kunststoff, 85% post-consumer recycelter Kunststoff |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C zu USB-C Kabel |
| MTBF | 70,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, FSC, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, Quecksilberfrei, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 12 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 14.18 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Philips SmartControl |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 23.2 cm - Höhe: 50.1 cm - Gewicht: 5.61 kg Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 5.6 cm - Höhe: 32.4 cm - Gewicht: 3.89 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 61.5 cm |
| Transporttiefe | 13.9 cm |
| Transporthöhe | 38.5 cm |
| Transportgewicht | 7.84 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH |
Die genannten Informationen und Spezifikationen können vom Hersteller jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Herstellerabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Irrtümer und Schreibfehler bleiben vorbehalten. Deutsche Bedienungsanleitungen sind in einigen Fällen ausschließlich digital verfügbar und nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Teile des Textes wurden möglicherweise automatisiert erstellt oder maschinell übersetzt und können daher in Einzelfällen missverständlich sein.
Shipping information
Technology Germany delivers across Germany and selected European countries with reliable and secure shipping services.
Estimated delivery time is usually 3–7 business days within Germany and 5–14 business days within Europe.
Shipping costs are automatically calculated during checkout based on destination and package size.
Customers benefit from secure packaging, professional logistics handling, and a 30-day return policy for eligible products.
For support or shipping questions, please contact contact@technologygermany.de.
Returns & warranty
Returns
Eligible products can be returned within 30 days after delivery.
Returned items must be unused, undamaged, and include original packaging.
Refunds are processed after inspection and approval of the returned goods.
Warranty
Technology Germany provides warranty support for eligible products according to manufacturer conditions.
Customers can contact our support team for technical assistance and warranty inquiries.
Warranty coverage may vary depending on the product and manufacturer.