27" Lenovo L27h-4A - 2560x1440 - 100Hz IPS - IPS - 75W USB-C
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Generell | |
Hersteller: | Lenovo |
Waren-Nr.: | 3315329 |
Modell: | 67C0UAC6EU |
EAN: | 197530796524 |
Zum Hersteller:: | lenovo.com |
Kontaktieren Sie den Hersteller: | www.lenovo.com/dk/da/contact/?orgRef=htt... |
Produktbeschreibung: | Lenovo L27h-4A - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR |
Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1965494 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
Leistungsmerkmale: | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | QHD 2560 x 1440 |
Pixelpitch: | 0.2331 mm |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
HDR-fähig: | HDR10 / DisplayHDR 10 |
Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT), 4 ms (extrem), 6 ms (normal), 14 ms (aus) |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum: | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe |
Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
Spannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe: | Cloud Gray |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position): | 61.32 cm x 19.62 cm x 57.16 cm |
Gewicht: | 5.97 kg |
Lokalisierung: | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards: | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
CO2-Fußabdruck: | 459 Kohlendioxidemissionen in kg |
Kennzeichnung: | RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Allgemein | |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1965494 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
Diagonalabmessung: | 68.6 cm (27") |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | QHD 2560 x 1440 |
Pixelpitch: | 0.2331 mm |
Ppi: | 109 |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
HDR-Format: | HDR10 |
HDR-Zertifizierung: | DisplayHDR 10 |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum: | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT), 4 ms (extrem), 6 ms (normal), 14 ms (aus) |
Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 100 Hz |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED |
Besonderheiten: | 2 mm Blende (oben/unten), Natural Low Blue Light Technology, 8-bit Farbtiefe, integrierte Kabelführung |
Farbe: | Cloud Gray |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.32 cm x 19.62 cm x 57.16 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
Gewicht: | 5.97 kg |
Audio | |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal: | 3 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen: | 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Audio Line-Out USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe |
Neigungswinkel: | -5/22 |
Schwenkwinkel: | 180 |
Rotationswinkel: | 360 |
Höheneinstellung: | 150 mm |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel: | 1 x USB-C Kabel - 1.8 m |
Kennzeichnung: | RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lokalisierung: | Englisch / Europa |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 22 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 30 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch): | 21.7 Watt |
Stromverbrauch (max.): | 156 Watt |
Energierverbrauch Sleep: | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software: | Lenovo Artery |
Erforderliches Betriebssystem: | Windows 10, Windows 11 |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.32 cm - Tiefe: 19.62 cm - Höhe: 42.16 cm - Gewicht: 5.97 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.32 cm - Tiefe: 19.62 cm - Höhe: 57.16 cm - Gewicht: 5.97 kg Ohne Fuß - Breite: 61.32 cm - Tiefe: 4.1 cm - Höhe: 35.67 cm - Gewicht: 4.23 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite: | 69.2 cm |
Transporttiefe: | 15 cm |
Transporthöhe: | 47.9 cm |
Transportgewicht: | 8.87 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
EPEAT-kompatibel: | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
CO2-Fußabdruck: | 459 Kohlendioxidemissionen in kg |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e): | 110 |
PAIA Version: | 1.4.0 |
Returns Policy
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
Shipping
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
feedback Report comment