OnePlus Nord 4 512GB/16GB - Mercurial Silver
6.74' FHD+ (2772x1240) 120Hz 2150nits AMOLED Display, 5G, Dual SIM, Snapdragon 7+ Gen 3, 16 GB LPDDR5X RAM, 512 GB UFS4.0 Flash, Dual Camera System: 50MPixel f/1.8 Main with OIS + 8MPixel f/2.2 UltraWide (Back), 16MPixel f/2.4 (Front), Stereo Speakers, Android 14, Wi-Fi, BT 5.4, NFC, In-display Fingerprint Sensor, 5500 mAh Battery, 100W Wired Charging, 200 gram
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden. Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen. Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten. Einige Texte wurden möglicherweise automatisch erstellt oder maschinell übersetzt und können daher irreführend sein.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Capture stunning photos and videos with a dual rear camera system, including a 50 megapixel wide-angle lens and an 8 megapixel ultra wide-angle lens for broader perspectives. The 6.74-inch OLED display provides vibrant colors with a resolution of 2772 x 1240 pixels, making it perfect for gaming and viewing content. Additional features such as multiple navigation systems, advanced sensor technology, and extensive audio support enhance the overall experience, making the OnePlus Nord 4 a versatile device for any user.
Generell | |
Hersteller: | OnePlus |
Waren-Nr.: | 3273946 |
Modell: | 5011110272 |
EAN: | 6921815627364 |
Zum Hersteller:: | www.oneplus.com |
Kontaktieren Sie den Hersteller: | service.oneplus.com/dk/contact |
Produktbeschreibung: | OnePlus Nord 4 - mercurial silver - 5G Smartphone - 512 GB - GSM |
Produkttyp: | 5G Smartphone |
Anzeige: | OLED-Display - 2772 x 1240 Pixel - 17.12 cm (6.74") - 450 ppi (Pixel pro Zoll) - 20.1:9 - AMOLED - HDR |
Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 |
Grafikbeschleuniger: | Qualcomm ADRENO 732 |
Arbeitsspeicher: | RAM 16 GB / 512 GB |
Betriebssystem: | OxygenOS 14.1 (based on Android 14) |
Hauptkamera: | 50 Megapixel - LYTIA sensor - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch |
Zweite Kamera: | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Vordere Kamera: | 16 Megapixel f/2.4 - fester Fokus |
Service Provider: | Nicht angegeben |
SIM-Karte: | Dual-SIM - Nano-SIM |
Drahtlose Schnittstelle: | Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC |
Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (unter Display) |
Steckverbinder: | USB-C |
Farbe: | Mercurial silver |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 75 mm x 7.99 mm x 162.6 mm |
Gewicht: | 199.5 g |
Spezifische Absorptionsrate (SAR): | 0.99 W/kg (head) 1.29 W/kg (body) 2.96 W/kg (Gliedmaßen) |
Allgemein | |
Produkttyp: | Smartphone |
Formfaktor: | Touch |
Breite: | 75 mm |
Tiefe: | 7.99 mm |
Höhe: | 162.6 mm |
Gewicht: | 199.5 g |
Gehäusefarbe: | Mercurial silver |
Gehäusematerial: | Flugzeugaluminium, Glas |
Mobil | |
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | OxygenOS 14.1 (based on Android 14) |
Steuerung: | GNSS, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung: | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Drahtlose Schnittstelle: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4, NFC |
Telefonmerkmale | |
Sensoren: | Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Hall-Sensor |
Sicherheitsgeräte: | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (unter Display) |
Sicherheitstechnologie: | Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen: | RAM-Vita, Battery Health Engine, MIMO-Technologie, Infrarotfernbedienung, Gesture Controls, Alert Slider, zwei Stereo-Lautsprecher, Noise Cancellation-Technologie, 4 Jahre OS-Updates, 6 Jahre Security-Updates, Multitasking, ROM-Vita, CPU-Vita, AI Audio Summary |
Medien-Player | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | AAC, apt-X HD, LDAC, SBC, LHDC, MP3, AMR, APE (Monkey's Audio), OGG, WAV, MIDI |
Supported Digital Video Standards: | MPEG-4, 3GPP, MKV, MOV, HEVC, AVC, VP9 |
Prozessor | |
Typ: | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 |
Grafiksystem | |
Grafikbeschleuniger: | Qualcomm ADRENO 732 |
Arbeitsspeicher | |
RAM: | LPDDR5X SDRAM - 16 GB |
Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
Speicherschnittstelle: | UFS 4.0 |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung: | 16 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/2.4 |
Fokuseinstellung: | Fester Fokus |
Kameramodi: | Portrait, Nacht, Movie Mode, Zeitraffer-Modus, Dual-View Video |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung: | 50 Megapixel |
Sensorgröße: | 1/1.95" |
Sensor Name: | Sony LYTIA sensor |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende: | F/1.8 |
Objektivkonstruktion: | 5-Element |
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera: | 25mm |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Digitaler Zoom: | 20x |
Spezialeffekte: | HDR, AI Best Face, AI Clear Face, AI Eraser, AI Smart Cutout |
Kameramodi: | Zeitraffer-Modus, Dual-View Video, Movie Mode, Zeitlupenmodus, Portrait, Nacht, Pro-Modus, Langzeitbelichtung, Panorama-Modus, Text-Scanner, Hi-Res Mode |
Lichtquelle: | Dualer LED-Blitz |
Video Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, Super-Zeitlupe Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps |
Merkmale: | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Kontinuierlicher Autofokus (CAF), Google Lens |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung: | 8 Megapixel |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV): | 112 Grad |
Anzeige | |
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | AMOLED |
Diagonalabmessung: | 17.12 cm (6.74") |
Bildschirmauflösung: | 2772 x 1240 Pixel |
Displayformat: | 1.5K |
Pixeldichte: | 450 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis: | 20.1:9 |
Max. Helligkeit: | 2150 cd/m² |
Farbtiefe: | 1,07 Milliarden Farben |
HDR: | Ja |
HDR-Technologie: | HDR10+ |
Enhancement-Technologie: | UltraHDR, ProXDR |
Merkmale: | Up to 2160 Hz pulse-width modulation, 100 % sRGB, Display mit großem Farbspektrum (P3), Augenkomfort-Modus, Screen Color Mode, Farbtemperaturregelung, Bedtime mode, Dark Mode, manuelle Helligkeitseinstellung, automatisch eingestellte Helligkeit, Aqua Touch |
Verbindungen | |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität: | 5500 mAh |
Schnelladetechnologie: | SuperVOOC Flash Charge technology |
Laufzeitdetails: | Wiedergabe (YouTube): bis zu 17 Std. Navigation (GPS): bis zu 11.5 Std. Gaming (Call of Duty: Mobile): bis zu 10.6 Std. |
Ladezeit: | 28 Min. |
Accessories | ||
![]() | OnePlus USB-C to USB-C Cable 12A 1MOnePlus Type-C to Type-C Cable 12A 1M - high speed cable supports tp to 12 ampere.
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
| 19,90 |
![]() | OnePlus USB-A to USB-C Cable 10A 1.5MONEPLUS USB-A to Type-C Cable 10A 1.5M - high speed cable supports tp to 10 ampere.
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
| 24,90 |
![]() | OnePlus Nord 4 Sandstone Bumper CaseSandstone Bumper Case for OnePlus Nord 4
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
| 22,90 |
![]() | OnePlus Nord 4 Aramid Fiber Bumper CaseAramid Fiber Bumper Case for OnePlus Nord 4
Verfügbar - 1-3 Werktage Lieferzeit (Auf Lager ab 16.06.2025)
| 39,90 |
![]() | PanzerGlass Screen Protector OnePlus Nord 4 | 3 | Ultra-Wide Fit60% recycled glass = Same strength. Circulation solution. This screen protector is made of 60% recycled glass.
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
| 29,90 |
![]() | OnePlus Nord 4 Screen ProtectorScreen Protector for OnePlus Nord 4
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
| 22,90 |
![]() | OnePlus Nord Buds 3 Pro - Soft JadeOnePlus Nord Buds 3 Pro - Sternenschwarz Dynamische Geräuschunterdrückung: Unübertroffenes Eintauchen • Bis zu 49 dB hybride aktive Geräuschunterdrückung • Intelligente Geräuschunterdrückung • Kristallklare 3-Mikrofon-Anruf-Geräuschunterdrückung • Transparenzmodus Unschlagbarer Bass: Studioqualität • 12,4 mm titanisierte Membran • Satter Bass mit BassWave™ 2.0 • Master EQ Rundum Zuverlässigkeit trifft auf durchdachtes Design • Bis zu 44 Stunden Hörzeit und schnelles Aufladen — 10 Minuten für 11 Stunden • Dualverbindung + Google Fast Pair + Bluetooth 5.4 • IP55 Wasser- und Staubbeständigkeit • Modernes, elegantes Design
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
| 69,00 |
![]() | OnePlus Nord Buds 3 Pro - Starry BlackOnePlus Nord Buds 3 Pro - Sternenschwarz Dynamische Geräuschunterdrückung: Unübertroffenes Eintauchen • Bis zu 49 dB hybride aktive Geräuschunterdrückung • Intelligente Geräuschunterdrückung • Kristallklare 3-Mikrofon-Anruf-Geräuschunterdrückung • Transparenzmodus Unschlagbarer Bass: Studioqualität • 12,4 mm titanisierte Membran • Satter Bass mit BassWave™ 2.0 • Master EQ Rundum Zuverlässigkeit trifft auf durchdachtes Design • Bis zu 44 Stunden Hörzeit und schnelles Aufladen — 10 Minuten für 11 Stunden • Dualverbindung + Google Fast Pair + Bluetooth 5.4 • IP55 Wasser- und Staubbeständigkeit • Modernes, elegantes Design
Verfügbar - 1-3 Werktage Lieferzeit (Auf Lager ab 16.06.2025)
| 69,00 |
![]() | OnePlus 80W SUPERVOOC USB-A Power AdapterDie neue SUPERVOOC Super Flash Charge-Technologie liefert maximal 80W Ladeleistung. Sie lädt z.B. das OnePlus 10 Pro 5G in 12 Minuten auf 50% und in 32 Minuten auf 100%.
Verfügbar - 1-3 Werktage Lieferzeit (Auf Lager ab 16.06.2025)
| 39,99 |
Returns Policy
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
Shipping
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
feedback Report comment